Elenco delle strade del Comune di Parma 2022 con indicazione dei quartieri di riferimento.
Data and Resources
- Tabella codifica dei quartieritxt
Decodifica nomi campi Q01, Q02, ...Q13 e relativi attributi 0, 1 e 2
Download
Field | Value |
---|---|
Publisher | |
Modified | 2022-12-29 |
Release Date | 2022-12-28 |
Frequency | Annually |
Identifier | 7b59fd57-7060-4574-8ea4-cef5ac3414e4 |
Spatial / Geographical Coverage Area | POLYGON ((10.2083 44.9063, 10.4503 44.9063, 10.4503 44.655, 10.2083 44.655)) |
Language | Italian (Italy) |
License | |
Contact Email | |
Public Access Level | Public |